料率表
新築の場合
[単位(%)]
建築費[万円] | 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 8.50 | 9.50 | 10.5 | 13.0 | 15.0 |
2500 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 12.30 | 14.50 |
3000 | 8.31 | 9.31 | 10.31 | 12.20 | 13.50 |
4000 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 12.10 | 13.00 |
5000 | 7.93 | 8.93 | 9.93 | 12.00 | 12.50 |
6000 | 7.75 | 8.75 | 9.75 | 12.00 | 12.00 |
7000 | 7.56 | 8.56 | 9.56 | 12.00 | 11.75 |
8000 | 7.37 | 8.37 | 9.37 | 11.50 | 11.50 |
9000 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.00 | 11.25 |
10000 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 11.00 |
15000 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 9.00 | 10.75 |
20000 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 10.50 |
25000 | 6.25 | 7.25 | 8.25 | 8.80 | 10.25 |
30000 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
35000 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.40 | 9.50 |
40000 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.20 | 9.00 |
45000 | 5.25 | 6.25 | 7.25 | 8.00 | 8.50 |
50000 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.80 | 8.00 |
- 新築の場合の構造設計料は含まれています。
種別 | 建築種別 |
---|---|
第1類 | 工場、車庫、格納庫、市場、倉庫等の簡易なもの |
第2類 | 体育館、観覧場、学校、研究所、庁舎、事務所、駅舎、百貨店、店舗、共同住宅、寄宿舎、診療 等 |
第3類 | 銀行、美術館、博物館、図書館、劇場、公会堂、映画館、旅館、ホテル、料理店、高級共同住宅 等 |
第4類 | 戸建住宅、室内装飾を含む店舗 等 |
設計料について
設計監理料は建物の建築費に対する料率で算定いたします。
設計監理料に含まれるもの
- プレゼンテーション (プランや必要に応じパースやスタディ模型、CGなどの作成提出)
- 基本設計
- 実施設計(見積や工事の為の図面一式、構造設計、構造計算も含む)
- 監理(建物が完成するまで必要な現場のチェック、指示、打合せ等)、打合せをさせていただきながら進めていきます。